琅琊区退役军人事务局关于2023年第三季度财政专项资金使用情况

    发布时间:2023-12-06 16:01
    【字体:打印
    琅琊区2023年7月份优抚对象抚恤补助发放统计表
    单位:     时间:2023-7-5
    残疾军人 在乡复员军人 三属 带病退伍军人 两参人员 烈士子女 60周岁农村籍退伍老兵   计 (元) 备注
    人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
    残疾军人 226 582329.86  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  226 582329.86 


    城区 0 0.00  1 1871.67  11 28008.33  2 1510.00  21 16905.00  5 3225.00  43 12798.00  83 64318.00 
    西涧街道 4 12595.00  3 5645.01  2 5235.00  30 22650.00  6 4830.00  2 1290.00  135 43092.00  182 95337.01 





    扬子街道 0 0.00  2 3743.34  0 0.00  6 4530.00  2 1610.00  3 1935.00  71 21384.00  84 33202.34 
    清流街道 0 0.00  2 3825.00  2 4880.00  2 1510.00  5 4025.00  1 645.00  39 13014.00  51 27899.00 
    滁阳街道 2 3318.34  2 3743.34  2 5515.83  8 6040.00  3 2415.00  0 0.00  77 24408.00  94 45440.51 
    三官街道 3 8119.17  1 1871.67  0 0.00  12 9060.00  4 3220.00  1 645.00  70 20898.00  91 43813.84 
    紫微街道 0 0.00  3 5615.01  2 5235.00  5 3775.00  0 0.00  1 645.00  59 16794.00  70 32064.01 
      235 606362.37  14 26315.04  19 48874.16  65 49075.00  41 33005.00  13 8385.00  494 152388.00  881 924404.57 
    审核:     制表:
    琅琊区2023年8月份优抚对象抚恤补助发放统计表
    单位:     时间:2023-8-9
    残疾军人 在乡复员军人 三属 带病退伍军人 两参人员 烈士子女 60周岁农村籍退伍老兵   计 (元) 备注
    人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
    残疾军人 225 573033.19  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  225 573033.19 


    城区 0 0.00  0 0.00  11 28008.33  2 1510.00  21 16905.00  5 3225.00  43 12798.00  82 62446.33 
    西涧街道 4 12595.00  3 5645.01  2 5235.00  30 22650.00  6 4830.00  2 1290.00  136 43362.00  183 95607.01 





    扬子街道 0 0.00  2 3743.34  0 0.00  6 4530.00  2 1610.00  3 1935.00  71 21384.00  84 33202.34 
    清流街道 0 0.00  2 3825.00  2 4880.00  2 1510.00  5 4025.00  1 645.00  40 13986.00  52 28871.00 
    滁阳街道 2 3318.34  2 3743.34  2 5515.83  8 6040.00  3 2415.00  0 0.00  77 24408.00  94 45440.51 
    三官街道 3 8119.17  1 1871.67  0 0.00  12 9060.00  4 3220.00  1 645.00  70 20898.00  91 43813.84 
    紫微街道 0 0.00  3 5615.01  2 5235.00  5 3775.00  0 0.00  1 645.00  58 16578.00  69 31848.01 
      234 597065.70  13 24443.37  19 48874.16  65 49075.00  41 33005.00  13 8385.00  495 153414.00  880 914262.23 
    审核:     制表:
    琅琊区2023年9月份优抚对象抚恤补助发放统计表
    单位:     时间:2023-9-6
    残疾军人 在乡复员军人 三属 带病退伍军人 两参人员 烈士子女 60周岁农村籍退伍老兵   计 (元) 备注
    人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
    残疾军人 224 571203.19  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  224 571203.19 


    城区 0 0.00  0 0.00  11 28008.33  2 1510.00  21 16905.00  5 3225.00  43 12798.00  82 62446.33 
    西涧街道 4 12595.00  3 5645.01  2 5235.00  30 22650.00  6 4830.00  2 1290.00  136 43362.00  183 95607.01 





    扬子街道 0 0.00  2 3743.34  0 0.00  6 4530.00  2 1610.00  3 1935.00  71 21384.00  84 33202.34 
    清流街道 0 0.00  2 3825.00  2 4880.00  2 1510.00  5 4025.00  1 645.00  40 13338.00  52 28223.00 
    滁阳街道 2 3318.34  2 3743.34  2 5515.83  8 6040.00  3 2415.00  0 0.00  77 24408.00  94 45440.51 
    三官街道 3 8119.17  1 1871.67  0 0.00  12 9060.00  4 3220.00  1 645.00  70 20898.00  91 43813.84 
    紫微街道 0 0.00  3 5615.01  2 5235.00  5 3775.00  0 0.00  1 645.00  57 16200.00  68 31470.01 
      233 595235.70  13 24443.37  19 48874.16  65 49075.00  41 33005.00  13 8385.00  494 152388.00  878 911406.23 
    审核:     制表:
    扫一扫在手机打开当前页