琅琊区区委统战部2022年3季度一般公共预算执行情况

    发布时间:2022-10-13 14:36
    【字体:打印
    琅琊区委统战部2022年3季度一般公共预算执行情况
    日期:[2022/01/01, 2022/09/30] 单位: 万元
    功能科目 总指标数 年初批复 预算变动 支付数 支出进度
    小计 当年预算 上年结转 预算变动 其中:转移支付
    合计 321.47 210.78 210.78 0.00 110.70 76.62 279.96 87.09%
      2012304-民族工作专项 56.00 0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 56.00 100.00%
      2013401-行政运行 147.87 126.77 126.77 0.00 21.10 19.27 120.73 81.65%
      2013404-宗教事务 17.24 17.40 17.40 0.00 -0.16 0.00 11.03 64.00%
      2080501-行政单位离退休 49.87 37.78 37.78 0.00 12.09 1.35 43.50 87.23%
      2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.13 8.13 8.13 0.00 0.00 0.00 8.13 100.00%
      2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.07 4.07 4.07 0.00 0.00 0.00 3.99 98.11%
      2080801-死亡抚恤 21.67 0.00 0.00 0.00 21.67 0.00 21.67 100.00%
      2101101-行政单位医疗 5.49 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 5.48 99.83%
      2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00 0.00 1.86 100.00%
      2210201-住房公积金 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 6.10 100.00%
      2210202-提租补贴 3.20 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 1.48 46.45%
    二、2022年2季度一般公共预算执行情况说明
        琅琊区区委统战部2022年一般公共预算安排数为321.47万元,截止3季度末,一般公共预算执行数为87.09%,预算执行进度为87.09%,预算执行进度超过序时进度,主要是上级追加少数民族生产补助资金56万元,抚恤金21.67万元。
    扫一扫在手机打开当前页