琅琊区2024年4月高龄津贴发放汇总表

    发布时间:2024-04-09 15:20
    【字体:打印
    单位 80-89周岁
    (60元/人)
    90-99周岁
    (100元/人)
    100周岁以上
    (300元/人)
    100周岁以上
    (1000元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
    琅琊街道 1867 112020 327 32700 6 1800 4 4000 2204 150520 960 151480
    遵阳街道 1084 65040 260 26000 4 1200 4 4000 1352 96240 1960 98200
    丰山街道 822 49320 151 15100 1 300 0 974 64720 240 64960
    清流街道 1172 70320 197 19700 1 300 4 4000 1374 94320 7120 101440
    扬子街道 333 19980 58 5800 0 0 1 1000 392 26780 240 27020
    西涧街道 692 41520 117 11700 0 0 3 3000 812 56220 2940 59160
    滁阳街道 358 21480 49 4900 1 300 1 1000 409 27680 1440 29120
    三官街道 351 21060 53 5300 0 0 3 3000 407 29360 29360
    合计 6679 400740 1212 121200 13 3900 20 20000 7924 545840 14900 560740
    扫一扫在手机打开当前页