琅琊区2024年3月重度残疾人护理补贴发放汇总表

    发布时间:2024-03-07 14:44
    【字体:打印
    单位
    (86元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额
    琅琊街道 163 14018 163 14018 14018
    遵阳街道 199 17114 199 17114 17114
    丰山街道 123 10578 123 10578 10578
    清流街道 212 18232 212 18232 18232
    扬子街道 93 7998 93 7998 7998
    西涧街道 88 7568 88 7568 7568
    滁阳街道 164 14104 164 14104 240 14344
    三官街道 76 6536 76 6536 6536
    紫薇街道 156 13416 156 13416 13416
    合计 1274 109564 1274 109564 240 109804
    备注:转代发工行户 59942元,另滁阳街道:张明转86至工行代发,转滁州市财政局(市福利院)1313002129300026461-000045007金额 2924元34人,转农村局一卡通账户46852元。
    扫一扫在手机打开当前页