琅琊区2024年4月重度残疾人护理补贴发放汇总表

    发布时间:2024-04-09 15:12
    【字体:打印
    单位
    (86元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额
    琅琊街道 166 14276 166 14276 14276
    遵阳街道 199 17114 199 17114 344 17458
    丰山街道 123 10578 123 10578 10578
    清流街道 214 18404 214 18404 18404
    扬子街道 94 8084 94 8084 172 8256
    西涧街道 86 7396 86 7396 7396
    滁阳街道 161 13846 161 13846 13846
    三官街道 76 6536 76 6536 6536
    紫薇街道 156 13416 156 13416 13416
    合计 1275 109650 1275 109650 516 110166
    备注:转代发工行户 60716元,另滁阳街道:张明转86至工行代发,转滁州市财政局(市福利院)1313002129300026461-000045007金额 2838元33人,转农村局一卡通账户46526元。
    扫一扫在手机打开当前页