琅琊区2024年4月困难残疾人生活补贴发放汇总表

    发布时间:2024-04-09 15:10
    【字体:打印
    单位
    (100元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额
    琅琊街道 212 21200 212 21200 21200
    遵阳街道 284 28400 284 28400 200 28600
    丰山街道 169 16900 169 16900 16900
    清流街道 236 23600 236 23600 23600
    扬子街道 140 14000 140 14000 14000
    西涧街道 380 38000 380 38000 38000
    滁阳街道 199 19900 199 19900 19900
    三官街道 228 22800 228 22800 22800
    紫薇街道 180 18000 180 18000 18000
    合计 2028 202800 2028 202800 200 203000
    备注:转代发工行户 90300元、另滁阳街道:张明转100至工行代发,转农村局一卡通账户 112600元 
    扫一扫在手机打开当前页