琅琊区2024年3月困难残疾人生活补贴发放汇总表

    发布时间:2024-03-07 14:43
    【字体:打印
    单位
    (100元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额
    琅琊街道 217 21700 217 21700 21700
    遵阳街道 286 28600 286 28600 28600
    丰山街道 167 16700 167 16700 16700
    清流街道 236 23600 236 23600 23600
    扬子街道 140 14000 140 14000 14000
    西涧街道 383 38300 383 38300 38300
    滁阳街道 200 20000 200 20000 100 20100
    三官街道 228 22800 228 22800 22800
    紫薇街道 178 17800 178 17800 17800
    合计 2035 203500 2035 203500 100 203600
    备注:转代发工行户 90600元、另滁阳街道:张明转100至工行代发,转农村局一卡通账户 112900元 
    扫一扫在手机打开当前页