琅琊区2024年2月重度残疾人护理补贴发放汇总表

    发布时间:2024-02-07 16:08
    【字体:打印
    单位
    (86元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额
    琅琊街道 161 13846 161 13846 13846
    遵阳街道 201 17286 201 17286 17286
    丰山街道 122 10492 122 10492 10492
    清流街道 213 18318 213 18318 18318
    扬子街道 95 8170 95 8170 8170
    西涧街道 88 7568 88 7568 7568
    滁阳街道 146 12556 146 12556 12556
    三官街道 74 6364 74 6364 6364
    紫薇街道 157 13502 157 13502 86 13588
    合计 1257 108102 1257 108102 86 108188
    备注:转代发工行户 59942元另滁阳街道:李明转86至工行代发。转农村局一卡通账户45236元,转滁州市财政局(市福利院)
    1313002129300026461-000045007金额 2924元
    扫一扫在手机打开当前页