琅琊区2024年2月困难残疾人生活补贴发放汇总表

    发布时间:2024-02-07 16:02
    【字体:打印
    单位
    (100元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额
    琅琊街道 217 21700 217 21700 21700
    遵阳街道 288 28800 288 28800 28800
    丰山街道 167 16700 167 16700 16700
    清流街道 237 23700 237 23700 23700
    扬子街道 142 14200 142 14200 14200
    西涧街道 386 38600 386 38600 38600
    滁阳街道 203 20300 203 20300 20300
    三官街道 228 22800 228 22800 22800
    紫薇街道 179 17900 179 17900 17900
    合计 2047 204700 2047 204700 0 204700
    备注:转代发工行户 90900元、另滁阳街道:李明转100至工行代发,转农村局一卡通账户 113700元 
    扫一扫在手机打开当前页