琅琊区2024年1月重度残疾人护理补贴发放汇总表

    发布时间:2024-01-10 16:26
    【字体:打印
    单位
    (86元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额
    琅琊街道 163 14018 163 14018 14018
    遵阳街道 201 17286 201 17286 17286
    丰山街道 122 10492 122 10492 10492
    清流街道 214 18404 214 18404 172 18576
    扬子街道 95 8170 95 8170 8170
    西涧街道 86 7396 86 7396 7396
    滁阳街道 144 12384 144 12384 12384
    三官街道 73 6278 73 6278 6278
    紫薇街道 158 13588 158 13588 86 13674
    合计 1256 108016 1256 108016 258 108274
    备注:转代发工行户 60372元、转农村局一卡通账户44892元,转滁州市财政局(市福利院)1313002129300026461-000045007金额 2924元,李明转86至工行代发
    扫一扫在手机打开当前页