琅琊区2024年1月困难残疾人生活补贴发放汇总表

    发布时间:2024-01-10 16:23
    【字体:打印
    单位
    (100元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额
    琅琊街道 219 21900 219 21900 21900
    遵阳街道 288 28800 288 28800 28800
    丰山街道 167 16700 167 16700 16700
    清流街道 238 23800 238 23800 240 24040
    扬子街道 143 14300 143 14300 14300
    西涧街道 387 38700 387 38700 38700
    滁阳街道 202 20200 202 20200 20200
    三官街道 229 22900 229 22900 22900
    紫薇街道 178 17800 178 17800 17800
    合计 2051 205100 2051 205100 240 205340
    备注:转代发工行户 91440元、转农村局一卡通账户 113800元  李明转100至工行代发
    扫一扫在手机打开当前页