琅琊区2023年12月困难残疾人生活补贴发放汇总表

    发布时间:2023-12-07 09:28
    【字体:打印
    单位
    (80元/人)

    (100元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额 人数 金额
    琅琊街道 122 9760 96 9600 218 19360 19360
    遵阳街道 119 9520 172 17200 291 26720 26720
    丰山街道 89 7120 76 7600 165 14720 14720
    清流街道 121 9680 116 11600 237 21280 21280
    扬子街道 64 5120 79 7900 143 13020 13020
    西涧街道 124 9920 261 26100 385 36020 36020
    滁阳街道 62 4960 141 14100 203 19060 19060
    三官街道 67 5360 166 16600 233 21960 21960
    紫薇街道 61 4880 118 11800 179 16680 16680
    合计 829 66320 1225 122500 2054 188820 0 188820
    备注:转代发工行户 82160元、转农村局一卡通账户 106660元
    扫一扫在手机打开当前页