琅琊区2023年11月困难残疾人生活补贴发放汇总表

    发布时间:2023-11-07 16:11
    【字体:打印
    单位
    (80元/人)

    (100元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额 人数 金额
    琅琊街道 124 9920 95 9500 219 19420 19420
    遵阳街道 119 9520 172 17200 291 26720 100 26820
    丰山街道 89 7120 75 7500 164 14620 14620
    清流街道 122 9760 115 11500 237 21260 21260
    扬子街道 62 4960 79 7900 141 12860 12860
    西涧街道 124 9920 261 26100 385 36020 36020
    滁阳街道 60 4800 141 14100 201 18900 900 19800
    三官街道 67 5360 168 16800 235 22160 22160
    紫薇街道 62 4960 120 12000 182 16960 460 17420
    合计 829 66320 1226 122600 2055 188920 1460 190380
    备注:转代发工行户 82120元、转农村局一卡通账户 108260元
    扫一扫在手机打开当前页