琅琊区2023年10月重度残疾人护理补贴发放汇总表

    发布时间:2023-10-09 15:56
    【字体:打印
    单位
    (80元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额
    琅琊街道 160 12800 160 12800 12800
    遵阳街道 203 16240 203 16240 16240
    丰山街道 116 9280 116 9280 9280
    清流街道 205 16400 205 16400 16400
    扬子街道 93 7440 93 7440 400 7840
    西涧街道 80 6400 80 6400 6400
    滁阳街道 141 11280 141 11280 11280
    三官街道 64 5120 64 5120 5120
    紫薇街道 155 12400 155 12400 560 12960
    合计 1217 97360 1217 97360 960 98320
    备注:转代发工行户 54720元、转农村局一卡通账户40640元,转滁州市财政局(市福利院)1313002129300026461-000045007金额 2960元
    扫一扫在手机打开当前页