琅琊区2023年10月困难残疾人生活补贴发放汇总表

    发布时间:2023-10-09 15:55
    【字体:打印
    单位
    (80元/人)

    (100元/人)
    总人数 应发金额(元) 补发金额
    (元)
    实发金额
    (元)
    人数 金额 人数 金额
    琅琊街道 125 10000 94 9400 219 19400 19400
    遵阳街道 120 9600 169 16900 289 26500 26500
    丰山街道 89 7120 74 7400 163 14520 14520
    清流街道 122 9760 114 11400 236 21160 21160
    扬子街道 63 5040 79 7900 142 12940 480 13420
    西涧街道 123 9840 262 26200 385 36040 36040
    滁阳街道 57 4560 141 14100 198 18660 18660
    三官街道 67 5360 168 16800 235 22160 22160
    紫薇街道 60 4800 119 11900 179 16700 16700
    合计 826 66080 1220 122000 2046 188080 480 188560
    备注:转代发工行户 81580元、转农村局一卡通账户 106980元
    扫一扫在手机打开当前页