滁州市金域豪庭18#19#20#21#商品住宅销售价格备案表(重新备案)

    发布时间:2020-05-15 14:35
    【字体:打印
    金域豪庭18#19#20#21#商品住宅销售价格备案表(重新备案)
    房地产开发企业名称:滁州凌鹏置业有限公司(公章)案名:金域豪庭 
    备案房屋栋号:18#19#20#21#楼                    套数:72      面积:6010.44平方米
    计价方式:               均价:8600元/平方米          执行日期: 2020.4.14
    楼栋号 房号 建筑面积(㎡) 单价     (元/㎡) 总价  (元) 备注
    18 一单元 2702 81.12 8400 681408  
    18 一单元 2602 81.12 8600 697632  
    18 一单元 2502 81.12 8698 705582  
    18 一单元 2402 81.12 8708 706393  
    18 一单元 2002 81.12 8678 703959  
    18 一单元 1802 81.12 8658 702337  
    18 一单元 1702 81.12 8658 702337  
    18 一单元 2704 81.12 8410 682219  
    18 一单元 2604 81.12 8610 698443  
    18 一单元 2504 81.12 8708 706393  
    18 一单元 2404 81.12 8718 707204  
    18 一单元 2304 81.12 8718 707204  
    18 一单元 2104 81.12 8698 705582  
    18 一单元 2004 81.12 8688 704771  
    18 一单元 1904 81.12 8678 703959  
    18 一单元 1804 81.12 8668 703148  
    18 一单元 1704 81.12 8668 703148  
    19 一单元 3302 89.54 8202 734407  
    19 一单元 3002 89.54 8512 762164  
    19 一单元 2902 89.54 8522 763060  
    19 一单元 2702 89.54 8542 764851  
    19 一单元 2102 89.54 8552 765746  
    19 一单元 3304 89.54 8212 735302  
    19 一单元 3204 89.54 8412 753210  
    19 一单元 3104 89.54 8512 762164  
    19 一单元 3004 89.54 8522 763060  
    19 一单元 2904 89.54 8532 763955  
    19 一单元 2704 89.54 8552 765746  
    19 一单元 2604 89.54 8562 766641  
    19 一单元 2504 89.54 8572 767537  
    19 一单元 2404 89.54 8582 768432  
    19 一单元 2304 89.54 8582 768432  
    19 一单元 2104 89.54 8562 766641  
    19 一单元 2004 89.54 8552 765746  
    19 一单元 1904 89.54 8542 764851  
    19 一单元 1804 89.54 8532 763955  
    19 一单元 1404 89.54 8472 758583  
    20 一单元 2102 81.82 8358 683852  
    20 一单元 2002 81.82 8558 700216  
    20 一单元 1902 81.82 8656 708234  
    20 一单元 1802 81.82 8646 707416  
    20 一单元 1402 81.82 8596 703325  
    20 一单元 2104 81.82 8368 684670  
    20 一单元 2004 81.82 8568 701034  
    20 一单元 1904 81.82 8666 709052  
    20 一单元 1804 81.82 8656 708234  
    20 一单元 1704 81.82 8656 708234  
    20 一单元 1604 81.82 8646 707416  
    20 一单元 1504 81.82 8626 705779  
    20 一单元 1404 81.82 8606 704143  
    20 一单元 1304 81.82 8596 703325  
    21 一单元 2702 80.72 8597 693950  
    21 一单元 2602 80.72 8695 701860  
    21 一单元 2502 80.72 8705 702668  
    21 一单元 2402 80.72 8715 703475  
    21 一单元 2302 80.72 8715 703475  
    21 一单元 2102 80.72 8695 701860  
    21 一单元 2002 80.72 8695 701860  
    21 一单元 1902 80.72 8675 700246  
    21 一单元 1802 80.72 8665 699439  
    21 一单元 2804 80.72 8407 678613  
    21 一单元 2704 80.72 8607 694757  
    21 一单元 2604 80.72 8705 702668  
    21 一单元 2504 80.72 8715 703475  
    21 一单元 2404 80.72 8725 704282  
    21 一单元 2304 80.72 8725 704282  
    21 一单元 2204 80.72 8715 703475  
    21 一单元 2104 80.72 8705 702668  
    21 一单元 2004 80.72 8695 701860  
    21 一单元 1904 80.72 8685 701053  
    21 一单元 1804 80.72 8675 700246  
    21 一单元 1704 80.72 8675 700246  
        合计 6010.44 8600 51687591  
     
    扫一扫在手机打开当前页